Byfix

Information

Verbindergehäuse/schrankverbinder

Material

Kunststoff: HPPA60GF

Farben

[

SCHWARZ

[

GRAU

[

WEISS

[

BEIGE

Technische Daten

ArtikelGrößeA BCGewichtKraftschlussZugkraftEinpresstiefeFarbe
1001-01-115/1215116,81,3g5 Nm2000N12 ±0,2 mmSchwarz
1001-06-115/1215116,81,3g5 Nm2000N12 ±0,2 mmGrau
1001-07-115/1215116,81,3g5 Nm2000N12 ±0,2 mmWeiß
1001-12-115/1215116,81,3g5 Nm2000N12 ±0,2 mmBeige
1001-01-215/151512,58,11,47g5 Nm2000N15 ±0,2 mmSchwarz
1001-06-215/151512,58,11,47g5 Nm2000N15 ±0,2 mmGrau
1001-07-215/151512,58,11,47g5 Nm2000N15 ±0,2 mmWeiß
1001-12-215/151512,58,11,47g5 Nm2000N15 ±0,2 mmBeige
1001-01-315/1815149,61,6g5 Nm2000N18 ±0,2 mmSchwarz
1001-06-315/1815149,61,6g5 Nm2000N18 ±0,2 mmGrau
1001-07-315/1815149,61,6g5 Nm2000N18 ±0,2 mmWeiß
1001-12-315/1815149,61,6g5 Nm2000N18 ±0,2 mmBeige
1001-01-415/371523,719,52,99g5 Nm2000N37 ±0,2 mmSchwarz
1001-06-415/371523,719,52,99g5 Nm2000N37 ±0,2 mmGrau
1001-07-415/371523,719,52,99g5 Nm2000N37 ±0,2 mmWeiß
1001-12-415/371523,719,52,99g5 Nm2000N37 ±0,2 mmBeige

 

Kontaktieren Sie uns

13 + 2 =